信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 山东南山纺织服饰有限公司 |
---|---|
从职日期: | 2010-2013 |
所属行业: | 纺织、皮革、印染 / 纺织品设计加工 |
所在部门: | 人力资源部 |
担任职位: | 薪资经理 |
工作描述: | 公司薪酬绩效管理设计,薪酬总额预算与管控,经营成本分析 |
公司名称: | 齐齐哈尔建华机械公司 |
从职日期: | 1982-2010 |
所属行业: | 机械、机电、设备 / 机械设计加工 |
所在部门: | 综合部 |
担任职位: | 人事主任 |
工作描述: | 多年薪酬绩效体系设计实操经验,劳动定额管理,成本管控,经营管理分析,薪酬总额预哥,擅长数据整理分析 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 行政/人事/人力资源类-行政/人事主管 |
期望工作地点: | 北京/不限/不限 |
期望行业: | 机械、机电、设备 / 医疗器械、设备 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 半月之内 |
信息加载中,请稍后... |